13925754292
文章詳情
充電槍電磁振動試驗測試標準
日期:2025-11-25 02:25
瀏覽次數:18
摘要:充電槍電磁振動 充電槍電磁振動試驗 振動臺
充電槍電磁振動試驗測試標準:
一、國際標準體系
| 標準編號 | 標準名稱 | 核心內容 | *新版本 | 適用范圍 |
|---|---|---|---|---|
| IEC 61851-23 | 電動汽車傳導充電系統第23部分:連接裝置的電磁兼容性 | 規定充電接口的電磁輻射和抗擾度測試要求 | 2021版 | 充電槍及連接裝置的電磁兼容性 |
| ISO 10528 | 道路車輛振動和沖擊試驗 | 定義機械振動測試條件(頻率范圍、加速度等) | 2020版 | 充電槍機械可靠性驗證 |
| ISO 11452-4/-9 | 道路車輛電磁兼容性測試 | 輻射抗擾度(ISO 11452-4)與傳導抗擾度(ISO 11452-9)測試方法 | 2022版 | 電磁環境適應性 |
二、國內標準要求
| 標準編號 | 核心內容 | *新版本 | 適用范圍 |
|---|---|---|---|
| GB/T 20234.1-2015 | 電動汽車傳導充電用連接裝置通用要求 | 引用IEC 61851-23的電磁兼容性要求 | 2015版(無更新) |
| GB/T 18655 | 車輛電磁兼容性限值和測量方法 | 輻射發射和傳導發射測試限值 | 2010版(無更新) |
三、測試項目及參數對比
| 測試類型 | 國際標準(IEC/ISO) | 國內標準(GB/T) |
|---|---|---|
| 機械振動 | 頻率范圍:2Hz-500Hz;加速度:3.5m/s2(正弦掃描) | 參考ISO 10528 |
| 電磁抗擾度 | 輻射場強:10V/m(10MHz-400MHz);傳導電壓:10V(150kHz-230MHz) | 參考ISO 11452系列 |
| 電磁發射 | 輻射限值:30MHz-2.7GHz(CISPR 25 Class 5) | 未明確 |
